research
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
research [2025/04/30 18:08] – admin | research [2025/05/16 16:02] (現在) – admin | ||
---|---|---|---|
行 10: | 行 10: | ||
=== ダイヤモンドNVセンターを用いた量子磁気センサー === | === ダイヤモンドNVセンターを用いた量子磁気センサー === | ||
- | 作成中... | + | ダイアモンドといえば宝石として知られていますが、実は量子技術の世界では革新的なセンサー材料として注目されています。私たちの研究室では、ダイアモンド内部の特殊な欠陥構造である「NVセンター」(窒素-空孔中心)を利用した高精度センシング技術の開発に取り組んでいます。 |
+ | NVセンターとは、ダイアモンドの炭素原子の一部が窒素原子に置き換わり、隣接する位置に原子が存在しない「空孔」が生じた構造です。この微細な欠陥は、量子力学的な性質を示し、周囲の環境変化に対して驚くべき感度を持ちます。特に注目すべきは、これらの量子状態が室温で安定して観測できるという点で、従来の量子センサーが極低温環境を必要とするのとは一線を画しています。 | ||
+ | 当研究室では「ODMR法」(光検出磁気共鳴法)と呼ばれる技術を用いて、・・・これにより、微弱な磁場変化や極めて小さな温度変動を検出することが可能になります。この技術の応用範囲は広く、生体内の微小磁場測定による医療診断の高度化、半導体デバイスの精密温度モニタリング、あるいは地磁気の微細変動を検出する地球科学研究まで多岐にわたります。 | ||
+ | この研究は、量子物理学の深遠な原理を活用しながらも、実用的なセンサー技術として社会実装を目指すという、基礎と応用を橋渡しする挑戦的な取り組みです。 | ||
=== 光集積回路を用いた機械学習 === | === 光集積回路を用いた機械学習 === |
research.1746004101.txt.gz · 最終更新: by admin