recrut
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| recrut [2024/03/29 12:14] – [FAQ] admin | recrut [2025/05/16 16:01] (現在) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ==== 年間行事 ==== | ==== 年間行事 ==== | ||
| - | ^ 月 ^イベント^ | + | ^ 月 ^ イベント |
| - | | Apr. |1Q開始、研究室配属・歓迎会| | + | | Apr. | 1Q開始、研究室配属・歓迎会 |
| - | | May | | | + | | May |
| - | | Jun. |2Q開始| | + | | Jun. | 2Q開始、9月の学会締切 |
| - | | Jul. |院試(筆記免除)(B4)| | + | | Jul. | 院試(筆記免除) |
| - | | Aug. |院試(B4)、光通信研、インターンシップ(M1)| | + | | Aug. | 院試(筆記)、インターンシップ |
| - | | Sep. |進路決定、国内学会(応物、通信学会)| | + | | Sep. | 進路決定、国内学会(応物、通信学会) |
| - | | Oct. |3Q開始| | + | | Oct. | 3Q開始 |
| - | | Nov. | | | + | | Nov. | |
| - | | Dec. |4Q開始、忘年会| | + | | Dec. | 4Q開始、忘年会 |
| - | | Jan. | | | + | | Jan. | 3月の学会締切 |
| - | | Feb. |修論・卒研発表、打ち上げ| | + | | Feb. | 修論・卒研発表、打ち上げ |
| - | | Mar. |卒業式、国内学会(応物、通信学会)| | + | | Mar. | 卒業式、国内学会(応物、通信学会) |
| ==== FAQ ==== | ==== FAQ ==== | ||
| ===コアタイムはありますか?=== | ===コアタイムはありますか?=== | ||
| - | 現在は週3日のペースで,9時15分から30分~1時間程度進捗報告をしています。 | + | ありません。 |
| + | といってもシステム構築や測定は実験室でするため、 | ||
| + | 基本的には毎日研究室に来て研究をしています。 | ||
| ===アルバイト,部活,院試勉強はできますか?=== | ===アルバイト,部活,院試勉強はできますか?=== | ||
| 行 47: | 行 50: | ||
| ===求める学生像は?=== | ===求める学生像は?=== | ||
| - | いろんな方を受け入れます。 | + | 研究を始めると学生も技術者、研究者も教員も全て対等です。 |
| - | ただし1年間楽をしたいと思っている方は遠慮したいです。 | + | 学生だから知らなくてよいということはほぼありません。 |
| + | 全員が全員をリスペクトしています。 | ||
| + | これは就職しても新入社員だから許されるということが無いのと同じですね。 | ||
| + | ですので、研究を始めたときはわからないことだらけで困ります。 | ||
| + | そのためにまずは学部の講義をきちんと理解していることが大事です。 | ||
| + | しかしこれはチャンスなのです。 | ||
| + | 最初に周りより必死で頑張れば良いだけなのです。 | ||
| + | やってみるとわかるのですが、基礎をきちんと理解していれば、 | ||
| + | 応用はそこまで時間をかけなくても理解できます。 | ||
| + | あとは研究が上手くいくと、世界中でその事実を知っている(その体験をしている)のは | ||
| + | あなた一人ということになるのです。 | ||
| + | これって凄くないですか。 | ||
| + | 是非、これを味わってほしいです。 | ||
recrut.1711682042.txt.gz · 最終更新: by admin
