c12880ma
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
c12880ma [2024/07/25 13:52] – [課題1. 分光器の作製] admin | c12880ma [2024/07/25 19:17] (現在) – [目的] admin | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ==== 異分野研究探査 ==== | + | ===== 異分野研究探査 |
==== 目的 ==== | ==== 目的 ==== | ||
- | 浜松ホトニクスのミニ分光器(C12880MA)を用いた分光システムを作製するし、 | + | 浜松ホトニクスのミニ分光器(C12880MA)を用いた分光システムを作製し、 |
研究に関係する光の発光スペクトルを観測する。 | 研究に関係する光の発光スペクトルを観測する。 | ||
行 18: | 行 18: | ||
</ | </ | ||
+ | === C12880MAを用いた分光器の作成例 === | ||
+ | - トランジスタ技術2020年11月号「感度波長350nm-850nmのハンディ光スペクトラム・アナライザ」({{wiki: | ||
+ | - マイクロ分光器C12880MAとAnalog Discovery 2を使った光スペクトラムの観測([[https:// | ||
==== 課題2. 研究に関係する発光スペクトルの観測 ==== | ==== 課題2. 研究に関係する発光スペクトルの観測 ==== | ||
課題1. で作製した分光システムで、研究に関係した発光スペクトルを観測する。 | 課題1. で作製した分光システムで、研究に関係した発光スペクトルを観測する。 |
c12880ma.1721883129.txt.gz · 最終更新: by admin