c12880ma
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
c12880ma [2024/07/25 13:42] – [分光器の作製] admin | c12880ma [2024/07/25 19:17] (現在) – [目的] admin | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ==== 異分野研究探査 ==== | + | ===== 異分野研究探査 |
==== 目的 ==== | ==== 目的 ==== | ||
- | 浜松ホトニクスのミニ分光器(C12880MA)を用いた分光システムを作製するし、 | + | 浜松ホトニクスのミニ分光器(C12880MA)を用いた分光システムを作製し、 |
研究に関係する光の発光スペクトルを観測する。 | 研究に関係する光の発光スペクトルを観測する。 | ||
- | ==== 分光器の作製 ==== | + | ==== 課題1. |
下記を配布するので、各種情報を参考にして分光システムを作製する。 | 下記を配布するので、各種情報を参考にして分光システムを作製する。 | ||
* ミニ分光器(浜松ホトニクス、C12880MA([[https:// | * ミニ分光器(浜松ホトニクス、C12880MA([[https:// | ||
- | * C12880MA用ブレークアウトボード([[https:// | + | * C12880MA用ブレークアウトボード([[https:// |
- | * Arduino UNO | + | * Arduino UNO (新しいVer.ではブレークアウトボードのピンを折る必要がある。 |
* USBケーブル | * USBケーブル | ||
- | 下記リンク先の動画が参考になる。 | + | 下記動画が参考になる。 |
< | < | ||
- | <iframe width=" | + | <iframe width=" |
</ | </ | ||
- | < | ||
- | <iframe width=" | ||
- | [[https://jp.seeedstudio.com/Hamamatsu-C12880MA-MEMS-u-Spectrometer-and-Breakout-Board-p-2916.html|リンク]] | + | === C12880MAを用いた分光器の作成例 === |
+ | - トランジスタ技術2020年11月号「感度波長350nm-850nmのハンディ光スペクトラム・アナライザ」({{wiki: | ||
+ | - マイクロ分光器C12880MAとAnalog Discovery 2を使った光スペクトラムの観測([[https://s-taka.org/micro-spectrometer-c12880ma-and-analog-discovery2/|リンク]]) | ||
+ | ==== 課題2. 研究に関係する発光スペクトルの観測 ==== | ||
+ | 課題1. で作製した分光システムで、研究に関係した発光スペクトルを観測する。 | ||
+ | またその発光の原理などを考察する。 | ||
+ | |||
+ | 例\\ | ||
+ | ・プラズマによる発光・・・ガスの輝線\\ | ||
+ | ・液晶ディスプレイの発光・・・LEDのスペクトル\\ | ||
+ | etc. | ||
+ | |||
+ |
c12880ma.1721882554.txt.gz · 最終更新: by admin