2023
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 2023 [2023/02/09 12:38] – admin | 2023 [2024/03/04 15:15] (現在) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| **Journal Papers** | **Journal Papers** | ||
| - | -丸山武男, | + | -丸山武男, |
| **International Conferences** | **International Conferences** | ||
| - | + | - S. Zhou, S. Lu, and T. Maruyama,\\ " | |
| + | - K. M. Thu, S. Lu, and T. Maruyama,\\ " | ||
| + | - Z. Zhou, Y. Shimeno, S. Kawai, T. Maruyama, and S. Lu,\\ " | ||
| + | - Z. Zhou, Y. Shimeno, S. Kawai, and T. Maruyama,\\ " | ||
| + | - K. M. Thu and T. Maruyama,\\ " | ||
| + | - S. Zhou, S. Lu, T. Maruyama, and Z. Zhou,\\ " | ||
| **Domestic Conferences** | **Domestic Conferences** | ||
| + | - Z. Zhou, Y. Shimeno, S. Kawai, and T. Maruyama,\\ " | ||
| - 示野 義和, 河合 勝太郎, 桑村 有司, 丸山 武男,\\ " | - 示野 義和, 河合 勝太郎, 桑村 有司, 丸山 武男,\\ " | ||
| - | - Z. Zhou, Y. Shimeno, S. Kawai, and T. Maruyama,\\ "Analysis of SiN Optical Waveguide for 2D Beam Steering," 2023年 第70回応用物理学会春季学術講演会, | + | - 河合 勝太郎, 示野 義和, 長尾 祥亮, 桑村 有司, 丸山 武男,\\ "ODMR法を用いた温度測定のロックイン検出法による高感度化,"\\ 2023年 第84回応用物理学会秋季学術講演会, |
| **Local Meetings** | **Local Meetings** | ||
| + | - 胡 雨珊,\\ "Basic Experiment of Readout Learning Layer for All-optical Reservoir Computing," | ||
| + | - 河合 勝太郎, | ||
| + | - 示野 義和,\\ " | ||
| + | - 瀬田 智貴,\\ " | ||
| + | - 周 紹朴,\\ " | ||
| **Others** | **Others** | ||
| - | -丸山武男, | + | -丸山 武男,\\ " |
| + | - T. Maruyama,\\ " | ||
| + | - T. Miyamoto, M. Matsuura, T. Maruyama, K. Ogawa, and K. Ikeda,\\ " | ||
2023.1675913920.txt.gz · 最終更新: by admin
