2018
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
2018 [2021/12/06 14:49] – admin | 2018 [2021/12/06 15:02] (現在) – admin | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | [[研究業績> | + | [[Achievements|研究業績]] |
**Journal Papers ** | **Journal Papers ** | ||
- | - A. W. S. Putra, M. Yamada, S. Ambran, and T. Maruyama,\\ " | + | - A. W. S. Putra, M. Yamada, S. Ambran, and T. Maruyama,\\ " |
- | - K. Iiyama, T. Maruyama, R. Gyobu, T. Hishiki, and T. Shimotori, | + | - K. Iiyama, T. Maruyama, R. Gyobu, T. Hishiki, and T. Shimotori, |
- 丸山武男, | - 丸山武男, | ||
行 15: | 行 15: | ||
- 加藤広隆, | - 加藤広隆, | ||
- Hendra Adinanta, Hirotaka Kato, Alexander William Setiawan Putra, and Takeo Maruyama,\\ " | - Hendra Adinanta, Hirotaka Kato, Alexander William Setiawan Putra, and Takeo Maruyama,\\ " | ||
- | - Alexander William Setiawan Putra, and Takeo Maruyama,\\ "," | + | - Alexander William Setiawan Putra, and Takeo Maruyama,\\ "System Efficiency Analysis of Optical Wireless Power Transfer Using Silicon Photovoltaic Through Various Mediums,"\\ 電子情報通信学会 レーザ・量子エレクトロニクス研究会, |
- 丸山武男, | - 丸山武男, | ||
- Hendra Adinanta, Hirotaka Kato, and Takeo Maruyama,\\ "A Technique of Error Position Reduction on Beam Steering System by using Computer Vision for Optical Wireless Power Transfer," | - Hendra Adinanta, Hirotaka Kato, and Takeo Maruyama,\\ "A Technique of Error Position Reduction on Beam Steering System by using Computer Vision for Optical Wireless Power Transfer," |
2018.1638769771.txt.gz · 最終更新: by admin