2013
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 2013 [2024/05/23 13:40] – admin | 2013 [2025/08/06 21:26] (現在) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| **Journal Papers ** | **Journal Papers ** | ||
| + | - G. Li, Y. Hashimoto, T. Maruyama, and K. Iiyama, | ||
| **International Conferences ** | **International Conferences ** | ||
| + | - T. Maruyama, H. Morino, and K. Iiyama,\\ " | ||
| + | - G. Li, Y. Zhao, T. Maruyama, and K. Iiyama,\\ "Ta2O5 optical waveguide on silica substrate fabricated by CF4 reactive ion etching," | ||
| + | - H. Morino, T. Maruyama, and K. Iiyama,\\ " | ||
| + | - K. Maekita, T. Maruyama, and K. Iiyama,\\ "GHz response of MSM InGaAs photodetector on Si substrate by BCB bonding,\\ 18th OptoElectronics and Communications Conference(OECC 2013), TuPM-2, Kyoto, Japan(2013.7). | ||
| + | - T. Shimotori, K. Maekita, R. Gyobu, T. Maruyama, and K. Iiyama,\\ " | ||
| - S. Uchiyama, Y. Kuwamura, T. Maruyama, and M. Yamada,\\ " | - S. Uchiyama, Y. Kuwamura, T. Maruyama, and M. Yamada,\\ " | ||
| - H. Miyakawa, T. Hiratani, T. Maruyama, and K. Iiyama,\\ " | - H. Miyakawa, T. Hiratani, T. Maruyama, and K. Iiyama,\\ " | ||
| 行 9: | 行 15: | ||
| **Domestic Conferences ** | **Domestic Conferences ** | ||
| + | - 佐々木仁,前北和晃,丸山武男,飯山宏一, | ||
| + | - 森野久康,丸山武男,飯山宏一, | ||
| + | - 丸山武男,飯山宏一, | ||
| + | - 刑部遼一,霜鳥敏之,菱木拓哉,丸山武男,飯山宏一, | ||
| + | - 木村洋介,丸山武男,飯山宏一, | ||
| + | - 飯山宏一,丸山武男, | ||
| + | - 李根,趙越,丸山武男,飯山宏一, | ||
| + | - 高橋良平,丸山武男,飯山宏一, | ||
| + | - 前北和晃,丸山武男,飯山宏一,鈴木寿一, | ||
| + | - 前北和晃,丸山武男,飯山宏一,鈴木寿一, | ||
| + | - 霜鳥敏之,刑部僚一,丸山武男,飯山宏一, | ||
| + | - 前北和晃,丸山武男,飯山宏一, | ||
| + | - 森野久康,丸山武男,飯山宏一, | ||
| **Others ** | **Others ** | ||
2013.1716439238.txt.gz · 最終更新: by admin
