研究助成
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
研究助成 [2021/12/03 22:24] – 作成 admin | 研究助成 [2025/08/06 15:59] (現在) – admin | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | [[Publication]] | + | [[Achievements|研究業績]] |
**研究代表者** | **研究代表者** | ||
+ | * 東芝デバイス&ストレージ(株)学術奨励制度 「ハイパワー半導体レーザを用いたドローンへの光無線給電」 (2025年6月) | ||
+ | * 科学研究費補助金 基盤研究C 「移動体同士の双方向光無線給電・通信システムの構築と大電力・高速通信の実現 」 (2023年4月-2026年3月) | ||
+ | * 東芝デバイス&ストレージ(株)学術奨励制度 「ハイパワー半導体レーザを用いたドローンへの光無線給電」 (2022年6月) | ||
* (財)澁谷学術文化スポーツ振興財団 大学の新技術研究活動への奨励金 「レーザー光を用いたドローンへのワイヤレス給電」 (2020年10月) | * (財)澁谷学術文化スポーツ振興財団 大学の新技術研究活動への奨励金 「レーザー光を用いたドローンへのワイヤレス給電」 (2020年10月) | ||
- | * 科学研究費補助金 基盤研究C 「移動体への光無線給電と光空間通信のハイブリッドシステムの構築」 (2020年4月-2022年3月) | + | * 科学研究費補助金 基盤研究C 「移動体への光無線給電と光空間通信のハイブリッドシステムの構築」 (2020年4月-2023年3月) |
* (財)三谷研究開発支援財団 平成28年度助成 「光無線給電システムの要素技術の開発」 (2016年7月) | * (財)三谷研究開発支援財団 平成28年度助成 「光無線給電システムの要素技術の開発」 (2016年7月) | ||
* 科学研究費補助金 基盤研究C 「CMOSプロセスを用いた超高速シリコンモノリシック光レシーバの開発」 (2015年4月-2017年3月) | * 科学研究費補助金 基盤研究C 「CMOSプロセスを用いた超高速シリコンモノリシック光レシーバの開発」 (2015年4月-2017年3月) | ||
行 22: | 行 25: | ||
**研究分担者** | **研究分担者** | ||
+ | * 科学研究補助金 学術変革領域研究(A) 「光多重化によるフォトニックコンピューティングデバイスの変革」(2022年7月-2027年3月) | ||
+ | * 光産業技術振興協会 平成4年度戦略策定事業 「光無線給電の小型移動機器向けシステムの市場開拓に関する戦略策定」(2022年4月) | ||
* 令和3年度北陸先端科学技術大学院大学地域大学等学術連携支援事業「エレクトロニクス界面の光電子収量分光測定に関する研究」(2021年7月) | * 令和3年度北陸先端科学技術大学院大学地域大学等学術連携支援事業「エレクトロニクス界面の光電子収量分光測定に関する研究」(2021年7月) | ||
* NEDO 戦略的省エネルギー技術革新プログラム 「モビリティへの移動中給電技術に関する動向調査」 (2019年4月-2020年3月) | * NEDO 戦略的省エネルギー技術革新プログラム 「モビリティへの移動中給電技術に関する動向調査」 (2019年4月-2020年3月) |
研究助成.1638537849.txt.gz · 最終更新: by admin